=== キャンペーン実施期間:5月14日(月)~5月27日(日) ===
NO. | 設置場所 | 重量 | 数量 | 備考 | ||
1 | 北小倉市民センター | 14.84 | kg | 51 | 点 | |
2 | 南丘市民センター | 37.5 | kg | 47 | 点 | |
3 | 北九州ESD協議会 | 17.66 | kg | 18 | 点 | |
まなびとESDステーション | ||||||
4 | 枝光市民センター | 17.74 | kg | 23 | 点 | |
5 | 平野市民センター | 7.94 | kg | 20 | 点 | |
6 | 北九州市環境ミュージアム | 15.5 | kg | 11 | 点 | |
7 | フードバンク北九州ライフアゲイン事務所 | 75.83 | kg | 点 | ||
8 | 池田市民センター | 61.2 | kg | 4 | 点 | |
9 | 環境・コミュニティセンター | 12.82 | kg | 6 | 点 | |
10 | 北九州市立大学 | 26.22 | kg | 37 | 点 | |
11 | 西南女学院大学 | 21.68 | kg | 74 | 点 | |
12 | エフコープ折尾店 | 46.02 | kg | 155 | 点 | |
13 | エフコープ戸畑西店 | 11.1 | kg | 37 | 点 | (冷凍食品5点含) |
14 | エフコープ大里店 | 32.2 | kg | 86 | 点 | |
15箇所合計 |
335.1 |
kg |
670 |
点 |
|
平成30年5月14日(月)~5月27日(日)までの2週間で15か所にBOXを設置し、
合計670点 335Kgの食品を寄贈して頂きました。
皆様のご協力に感謝いたします。
次回は8月20日(月)~9月2日(日)の2週間で実施予定です。
次回もまた、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。