フードバンク事業
もったいないを、ありがとうへ
私たちはまだ食べられるのに捨てられてしまう食品をみなさまより寄贈いただき、
子育て世帯を中心とした必要とされる方々に無償で提供しています。
食品をきっかけに寄り添い関わり続けることで
「助けてほしい」の声に応える包括的な支援につないでいます。




フードバンク事業について
もっと詳しく
もっと詳しく
取扱量
| 期間 | 食品取扱重量 | 重量あたりの金額換算 |
|---|---|---|
| 令和6年度(2024) | 176.9トン | 106,140(千円) |
| 令和5年度(2023) | 175.2トン | 105,120(千円) |
| 令和4年度(2022) | 136.6トン | 81,960(千円) |
| 令和3年度(2021) | 110.1トン | 66,060(千円) |
| 令和2年度(2020) | 90.5トン | 54,300(千円) |
| 平成31年度(2019) | 48.8トン | 29,280(千円) |
| 平成30年度(2018) | 79.9トン | 47,940(千円) |
| 平成29年度(2017) | 63.0トン | 37,800(千円) |
| 平成28年度(2016) | 47.0トン | 28,200(千円) |
| 平成27年度(2015) | 36.0トン | 21,600(千円) |
| 平成26年度(2014) | 26.0トン | 15,600(千円) |
| 平成25年度(2013) | 10.0トン | 6,000(千円) |

